Vroeë mense in die rekords
Die mense wat hierdie rekord die vroegste op die grond om Klaarstroom en Prins Albert wys, in die volgorde waarin die dokumente hulle daar plaas.
Dit is ’n eerste verskyning in die oorlewende rekords, en nie ’n aankomsdatum nie. Rekords het hulle eie chronologie: baie van hierdie eerste verskynings val by die erfpagtoekennings van 15 April 1841, want dit is toe die Kroon hierdie grond begin neerskryf het. Iemand kon jare hier gewees het voordat die papier dit sê, en van hierdie mense is net bekend omdat ’n buurman se kaart hulle genoem het.
| Eerste in die rekords | Persoon | Waar | Familie |
|---|---|---|---|
| 1821 | Cornelis Andries Oosthuizen | op Middelwater | Oosthuizen |
| 1821 | Petrus Jacobus Venter | gedoop op Beaufort West | Venter |
| 1827 | Pieter Johannes Swanepoel (b6c5d7) | op Vlakfontein | Swanepoel |
| 1833 | Casper van Zyl (1781-1863) | op Modderdrift Nr. 106 | van Zyl |
| 1839 | Aletta Francina Bothma | gedoop op Beaufort West | Bothma |
| 1839 | Andries Stephanus Botes (1797-1872) | gedoop op Beaufort West | Botes |
| 1839 | Anna Magdalena Pieterse (1801-1854) | gedoop op Beaufort West | Pieterse |
| 1839 | Petrus Jacobus Theron | gedoop op Beaufort West | Theron |
| 1840 | Cornelis Petrus Janse van Vuuren | gedoop op Beaufort West | Janse van Vuuren |
| 1841 | Cornelis Floris Johannes Meyer | op Spreeuw Fontein | Meyer |
| 1852 | Petrus Jacobus Cloete | gedoop op Prince Albert | Cloete |
| 1886 | Engela Susara Niehaus, born Botes | op Vredendal | Niehaus |
| 1903 | Cornelis Tobias Bekker | begrawe op Prince Albert se NG Kerk-begraafplaas | Bekker |
| 1924 | Frederik Francois De Wit | begrawe op Prince Albert se NG Kerk-begraafplaas | de Wit |
| 1929 | Hubertus Bruijn | begrawe op Calvinia-hoofbegraafplaas | Bruijn |
Volg enige van hierdie mense om te sien wie van hulle afstam. Wie stam van wie af