Boedelinventaris, akte MOOC8/28.63, 23 April 1809
Boedelinventaris, 23 April 1809
Geen beeld van hierdie dokument word gehou nie, maar dit is hieronder volledig getranskribeer, uit die argief se eie teks.
Die dokument, volledig getranskribeer
Inventaris van die boedel · opgeneem 23 April 1809 · op die plaas
| Argiefverwysing | MOOC8/28.63 |
| Bewaarplek | Cape Town Archives Repository (KAB), Master of the Orphan Chamber |
| Transkripsie | TANAP / Globalise (Huygens KNAW), Cape transcriptions, MOOC8_21-30 |
| Datum opgeneem | 23 April 1809 |
| Oorledene | Ockert Oosthuijzen (PER-000118), in 1755 gedoop as "Ocker", oorlede ab intestato |
| Plek | de Modder Fonteyn, gelegen aan d'Olifants rivier — PAR-000065, die Citrusdal-eiendom |
| Opgegee deur | Jacobus Johannes Oosthuizen (25) en Ockert Almoro Oosthuizen (23), die twee oudste seuns |
| Getuies | clercq J.D. Camijn · eerste gerechtsbode H. van As junior |
| Voor | A.A. Faure |
| In die model | INV-0005 · [SRC-092] · 64 items · EVT-000151 |
Inventaris van alle zodanige goederen, beestiaal, etc:a als er door wijlen den manh:e Ockert Oosthuijzen ab intestato met er dood ontruijmd en nagelaaten, mitsgaders heeden opgenoomen en in waren weezen bevonden zyn geworden, te weeten
Op de plaats de Modder Fonteyn en aldaar
Dit is die dokument wat familiegeheue in rekord omsit. Frans het in 'n gebou op die Citrusdal-eiendom gestaan; totdat hierdie teks gelees is, was dit al wat ons gehad het. Die inventaris noem dit.
Die huis, vertrek vir vertrek
Die klerk het in volgorde deur die huis geloop. Daardie volgorde is die vloerplan.
In 't voorhuis — in die voorhuis
| Nederlands | Afrikaans |
|---|---|
| drie stoelen | drie stoele |
| een rustbank | 'n rusbank |
| drie banken | drie banke |
| drie emmers | drie emmers |
| een boterbak | 'n botterbak |
| twee kopere ketels | twee koperketels |
| twee tinne trekpotten | twee tinne teepotte |
| een kopere comfoor | 'n koper komfoor |
| een kopere blaadje | 'n koper skinkbordjie |
| een kopere vyzel en stamper | 'n kopervysel en stamper |
| zes tinne borden | ses tinborde |
| twaalf staale vorken | twaalf staalvurke |
| twee en twintig tinne leepels | twee-en-twintig tinlepels |
| twee tinne kommen | twee tinkomme |
| een tinne soutvatje | 'n tinne soutvaatjie |
| een tabaksmes | 'n tabakmes |
| een yzere balans met kopere schaalen | 'n ysterbalans met koperskale |
| drie kandelaars in soort | drie kandelaars, gemengd |
| een koffij molen | 'n koffiemeul |
| drie kommen | drie komme |
| een stryckyzer | 'n strykyster |
| drie tavels in soort | drie tafels, gemengd |
| een zilvere horlogie | 'n silwer horlosie |
Twee-en-twintig lepels en twaalf vurke in 'n huis van dertien mense. En een silwer horlosie — die enigste voorwerp in die hele inventaris wat nie óf 'n stuk gereedskap, óf 'n houer, óf 'n meubelstuk is nie.
In de kamer ter regterhand — in die regterkamer
| Nederlands | Afrikaans |
|---|---|
| vier kadels in soort | vier katels, gemengd |
| een oude kast | 'n ou kas |
| vier bottels | vier bottels |
| drie blikke trommels | drie blikkantrommels |
| een schuifdoosje | 'n skuifdosie |
| een meel zift | 'n meelsif |
| twee aarde kannen | twee erdekanne |
| een glas | 'n glas |
| een peperbos | 'n peperbus |
| een bed met zijn toebehoren | 'n bed met sy beddegoed |
In de kamer ter linkerhand — in die linkerkamer
| Nederlands | Afrikaans |
|---|---|
| vier ledige kisten | vier leë kiste |
| twee botervaten | twee bottervate |
| een karn | 'n karring |
| twee kleijne botervatjes | twee klein bottervaatjies |
| een lekvatje | 'n lekvaatjie |
| een blaker | 'n blaker (plat kandelaar) |
| een aarde pot | 'n erdepot |
| twee tinne waterpotten | twee tinne waterpotte |
Die linkerkamer is die melkkamer. Hier word botter op skaal gemaak — twee vate, twee vaatjies, 'n karring.
In de combuis — in die kombuis
| Nederlands | Afrikaans |
|---|---|
| zes yzere potten | ses ysterpotte |
| een sous potje | 'n souspotjie |
| een rooster | 'n rooster |
| drie pannen | drie panne |
| twee potleepels | twee potlepels |
| een vleeschvork | 'n vleisvurk |
In de winkel — in die werkswinkel
| Nederlands | Afrikaans |
|---|---|
| een oude blaasbalk | 'n ou blaasbalk |
| een ballast yzer | 'n ballasyster (aambeeldblok) |
| twee voorhamers | twee voorhamers |
| een handhamer | 'n handhamer |
| een tang | 'n tang |
| een schroef | 'n skroef |
| een zadel en toom | 'n saal en toom |
'n Blaasbalk, 'n aambeeldyster, twee voorhamers, 'n tang en 'n skroef. Dit is 'n smidsvuur. Winkel is hier nie 'n winkel nie — dit is die werkswinkel, en die man wat op hierdie plaas gesterf het, was 'n smid.
Op de werf — op die werf
| Nederlands | Afrikaans |
|---|---|
| een osse wagen met zijn toebehooren | 'n ossewa met sy toebehore |
| twaalf stukken hout | twaalf stukke hout |
| vier geelhoute planken | vier geelhoutplanke |
| eenige stukken wagemakershout | enkele stukke wamakershout |
| een chais, defect | 'n sjees, stukkend |
Wagemakershout — wamakershout — is nie vuurmaakhout nie en nie bouhout nie. Dit is handelsvoorraad. Saam met die smidsvuur binne sê dit die ambag reguit: smid en wamaker. En in die tegoede hieronder skuld 'n buurman geld over gekogte wagemakershout — hy het dit verkoop.
Dít is die vaardigheid wat hierdie familie oos die Karoo in gedra het, waar 'n wa die enigste ding was tussen 'n plaas en oral elders.
Beestiaal — vee
| Nederlands | Afrikaans |
|---|---|
| een oude rijpaard | een ou ryperd |
| agt ossen | agt osse |
| vijf aantheel beesten | vyf aanteelbeeste |
| twee honderd schapen | tweehonderd skape |
| agt en veertig bokken | agt-en-veertig bokke |
Tweehonderd skape in 1809, aan die Olifantsrivier, 'n geslag voordat die merinohoogty die Karoo bereik het.
Baten des boedels — tegoede aan die boedel
| Skuldenaar | Rd:s |
|---|---|
| den burger Joh:s Jansz van Rensburg Jansz:, voor een betaalde borgtogt (vir 'n betaalde borgtog) | 28:— |
| den burger Ignatius Wilhelm ter Blanche, over gekogte goederen | 10:— |
| den burger Pieter Lindeque Barendz:, over gekogte wagemakershout | 6:6 |
| den burger Ockert Almoro Oosthuizen, per rest op een gekogte wagen — vold: | 56:— |
| den burger Gerrit Knoedse, voor betaalde borgtogt | 5:— |
| den burger Pieter Corn:s Oosthuizen Piet:r z:, over contant geleende | 16:2 |
| den burger Jacobus Johannes Oosthuizen, over koop van de plaats de Modder Fonteyn — den 11 Dec:r 1810 in mindering betaald Rd:s 344 | 1000:— |
Die laaste reël is die verkoop van die plaas. Die oudste seun het sy vader se plek uit die boedel gekoop vir 1 000 riksdaalders, en teen 11 Desember 1810 was 344 daarvan afbetaal. Dit is OWN-000051 in die model.
Die tweede reël van onder af is die stamvader van hierdie hele projek, drie-en-twintig jaar oud, wat 56 riksdaalders skuld op 'n wa wat hy by sy eie vader gekoop het — gemerk vold:, ten volle betaal.
Lasten des boedels — skulde van die boedel
| Skuldeiser | Rd:s |
|---|---|
| den burger Theunis Dirk Schalkwijk, over gekogte negotie goederen volgens reecq: | 175 |
| den Secretaris J:H: Frouenfelder, per rest volg:s reecq: | 125 |
| den burger Anthonij Christ:l Smit, per rest | 12 |
| de wed:e Stephanus Gousch, over contant geleende penn: volg:s opgave der erfgenaamen | 100 |
| de jonge dogter Cornelia van Emmenes, over contant geleende penn: volg:s opgave der erfgenaamen | 248 |
Erfgenaamen — die elf erfgename
| # | Naam | Ouderdom gegee | Gebore ≈ | In die model |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobus Johannes Oosthuyzen | 25 | 1784 | PER-000208 |
| 2 | Ockert Almoro Oosthuyzen | 23 | 1786 | PER-000001 — die stamvader |
| 3 | Dina Magdalena Oosthuyzen | 18 | 1791 | PER-000142 |
| 4 | Cornelia Petronella Oosthuizen, gehuwd met den burger Petrus Jacobus Venter | 17 | 1792 | PER-000144 / PER-000293 |
| 5 | Cornelis Andries Oosthuizen | 15 | 1794 | PER-000015 |
| 6 | Gerrit Adriaan Oosthuizen | 14 | 1795 | PER-000145 |
| 7 | Pieter Marthinus Oosthuizen | 12 | 1797 | PER-000146 |
| 8 | Roelof Oosthuizen | 10 | 1799 | PER-000147 / PER-000294 |
| 9 | Susanna Johanna Oosthuizen | 8 | 1801 | — |
| 10 | Sara Maria Oosthuizen | 6 | 1803 | PER-000295 / vgl. PER-000149 |
| 11 | Daniel Jacobus Johannes Oosthuizen | 2 | 1807 | — |
Erfgename 5 tot 11 word in die oorspronklike met een aantekening saamgehaak: "alle woonachtig bij denzelver broeder Jacobus Joh:s Oosthuijsen" — almal woon by hulle broer Jacobus Johannes.
De laatstgem: zeven onmondige zijn op speciaal verzoek van Jacobus Johannes Oosthuizen die bij 't afsterven van zijne ouders heeft belooft dezelve te zullen nazigneemen en doen onderwijzen tot dat zij hunne mondige jaren zullen hebben bereykt, besteed.
Hy was vyf-en-twintig jaar oud. Hy het die plaas vir 'n duisend riksdaalders gekoop en sewe kinders aangeneem, die jongste twee, en onderneem om hulle te laat leer.
Let op die frase "bij 't afsterven van zijne ouders" — by die afsterwe van sy ouers, meervoud. Die moeder was reeds dood. Hierdie kinders was volslae wese.
Slotformule
Aldus gedaan en g'inventariseerd ter plaatse genaamd de Modder Fonteijn gel: aan d' Oliphants rivier op den 23 April 1809, ende zulx op 't op en aangeeven van de burgers Jacobus Johannes en Ockert Almoro Oosthuizen, dewelke verklaarde zig hierinne ter goeder trouwe gedragen en huns weetens niets versweegen of te rug gehouden te hebben van al 't geen tot den boedel en nalatenschap behoord … ende zulx in 't bij weezen van den clercq Johannes Dorotheus Camijn en den eerste gerechtsboden Hendrik van As junior als getuijgen.
Als getuygen: J:D: Camijn, H: van As junior Voor de opgaave: Jacobus Johanes Oosthuysen, Ocker Almero Oosthuysen Ten mynen overstaan: A:A: Faure
"Ocker Almero Oosthuysen" — die stamvader se eie handtekening, drie-en-twintig jaar oud, in 1809. Hy teken homself Ocker, die noemnaam, nie Ockert nie.
Wat hierdie rekord vasstel
- Die Citrusdal-eiendom is gedokumenteer. De Modder Fonteyn, gelegen aan d'Olifants rivier — PAR-000065, die westelikste perseel in die model en die familiesetel voor die trek oos.
- Die ambag. Smede en wamakers, met 'n smidsvuur in die huis en wamakershout te koop op die werf. Nie net veeboere nie.
- Tweehonderd skape, in 1809, voor die Karoo.
- Die vroegste gedokumenteerde adres vir die stamvader, PER-000001 — en dit is aan die Olifantsrivier, vierhonderd kilometer wes van Middelwater.
- Die familie was geletterd. Twee broers teken hulle eie name; 'n belofte om sewe broers en susters te laat onderwezen word gemaak en aangeteken.
- Geen slawe word gelys nie. Anders as sy vader se 1802-boedel en die drie Tarka-inventarisse in hierdie gids, het hierdie huishouding geen gehou nie — of geen het oorleef om geïnventariseer te word nie. nog onseker
Gelias 29 Julie 2026. Transkripsie © TANAP / Globalise; publikasie slegs toegelaat met die bewaarplek en verwysingsnommer genoem, soos hierbo gedoen.
Die boedel
- Argiefverwysing
- MOOC8/28.63
- Opgeneem
- 23 April 1809
- Sterfte
- omstreeks 1809
- Plek soos geskryf
- de Modder Fonteyn, gelegen aan d'Olifants rivier
- Amptenare teenwoordig
- clercq Johannes Dorotheus Camijn; eerste gerechtsbode Hendrik van As junior; ten overstaan van A.A. Faure
What was in the house: 64 entries as transcribed
The clerk walked the house and wrote in Dutch, and both are kept: his wording is untouched, the rooms are the headings. He named a room once and kept listing, so 30 of these entries are placed under the last room he named rather than one the record states for them.
| 3 | drie stoelen | |
| 1 | een rustbank | |
| 3 | drie banken | |
| 3 | drie emmers | |
| 1 | een boterbak | |
| 2 | twee kopere ketels | |
| 2 | twee tinne trekpotten | |
| 1 | een kopere comfoor | |
| 1 | een kopere blaadje | |
| 1 | een kopere vyzel en stampermortar and pestle | |
| 6 | zes tinne borden | |
| 12 | twaalf staale vorken | |
| 22 | twee en twintig tinne leepels | |
| 2 | twee tinne kommen | |
| 1 | een tinne soutvatje | |
| 1 | een tabaksmestobacco knife | |
| 1 | een yzere balans met kopere schaaleniron balance with copper scales | |
| 3 | drie kandelaars in soort | |
| 1 | een koffij molencoffee mill | |
| 3 | drie kommen | |
| 1 | een stryckyzerflat iron | |
| 3 | drie tavels in soorttables | |
| 1 | EEN ZILVERE HORLOGIEA SILVER WATCH - the one luxury in the house |
| 4 | vier kadels in soortbedsteads | |
| 1 | een oude kast | |
| 4 | vier bottels | |
| 3 | drie blikke trommels | |
| 1 | een schuifdoosje | |
| 1 | een meel ziftflour sieve | |
| 2 | twee aarde kannen | |
| 1 | een glas | |
| 1 | een peperbos | |
| 1 | een bed met zijn toebehoren |
| 4 | vier ledige kisten | |
| 2 | twee botervatenbutter vats | |
| 1 | een karnchurn | |
| 2 | twee kleijne botervatjes | |
| 1 | een lekvatje | |
| 1 | een blaker | |
| 1 | een aarde pot | |
| 2 | twee tinne waterpotten |
| 6 | zes yzere potten | |
| 1 | een sous potje | |
| 1 | een rooster | |
| 3 | drie pannen | |
| 2 | twee potleepels | |
| 1 | een vleeschvork |
| 1 | EEN OUDE BLAASBALKa bellows. This is a forge. | |
| 1 | een ballast yzer | |
| 2 | twee voorhamerstwo sledgehammers | |
| 1 | een handhamer | |
| 1 | een tangtongs | |
| 1 | een schroef | |
| 1 | een zadel en toomsaddle and bridle |
| 1 | EEN OSSE WAGEN met zijn toebehooren | |
| 12 | twaalf stukken hout | |
| 4 | vier geelhoute plankenYELLOWWOOD PLANKS | |
| 1 | eenige stukken WAGEMAKERSHOUTWAGONMAKER'S WOOD - the trade, in | |
| 1 | een chais, DEFECTa chaise, broken - under repair? | |
| 1 | een oude rijpaardriding horse | |
| 8 | agt ossen | |
| 5 | vijf aantheel beestenbreeding cattle | |
| 200 | TWEE HONDERD SCHAPEN200 SHEEP - already a wool farm in 1809 | |
| 48 | agt en veertig bokkengoats |
Notas oor hierdie inventaris
{'text': 'Died ab intestato. Room-by-room: voorhuis, the right-hand and left-hand rooms, the combuis, THE WINKEL (smithy) and the werf. Eleven heirs named with ages, all living with the eldest brother. Given by Jacobus Johannes and Ockert Almoro Oosthuizen. Full readable transcription at sources/inventories/MOOC8-28-63.md.', 'superseded': False, 'answered_by': None}
{'text': '[4 Aug 2026] READ FOR OCCUPATION, not only for value. Items 48-53 are a working forge and 56-58 are wagonmaker's timber; the room-by-room walk names THE WINKEL. Together they say the testator was a SMITH AND WAGON-MAKER as well as a stock farmer - an occupation this project had not recorded for anybody. See the note on PER-000118. The reading generalises: an inventory is the only source here that says what a person DID, because it lists what they worked with. Worth doing to the other 26.', 'superseded': False, 'answered_by': None}
Die rekord
- Soort
- Boedelinventaris
- Akte
- MOOC8/28.63
Sitasie
- Title
- MOOC8/28.63 - Inventory of the estate of Ockert Oosthuijzen, taken at de Modder Fonteyn on the Olifants River, 23 April 1809
- Repository
- Cape Archives (KAB), Master of the Orphan Chamber; transcription published by TANAP / Globalise (Huygens KNAW)
- Reference
- MOOC8/28.63, {18090423}
- Type
- estate inventory (transcription)
- Retrieved
- 2026-07-29
Die grond waaroor dit gaan
De Modder Fonteyn (Olifants River)
Navorsingsnotas
Transcription only; the original is at the Western Cape Archives. Text via the TANAP/Globalise Cape transcriptions.
Die navorsing agter hierdie bladsy, apart gehou daarvan: gedateerde werksnotas, oop vrae, en wat nog nie uitgemaak is nie.
Die werksnotas op hierdie werf word in Engels gehou en word nie vertaal nie. Hulle verander met elke navorsingsessie, en 'n vertaling sou uit pas raak met die oorspronklike. Alles anders — die stories, die getranskribeerde dokumente en die koppelvlak — is in Afrikaans.